A gente bem sabe que bebida alcoólica acaba com qualquer dieta...
E com o verão chegando, a maioria das mulheres que conheço, esta na luta para conseguir enxugar aqueles 3 kg...
Bom, mas feriado esta ai e como eu não vamos, (ao menos eu), deixar de curtir e tomar aquela caipirinha à beira mar, fui atrás das calorias de cada drink...assim conseguimos ver qual dessas menos engorda...
E sabe que eu achava que caipirinha com açúcar e sem açúcar tinha uma diferença maior...resumindo, vou de açúcar mesmo...fica muito mais gostosa...
Mas vinho ainda é a bebida menos calórica, dá para tomar umas 3 taças para atingir as calorias da caipirinha...
Alcoólicos | Quantidade | |
1/2 copo 100ml | 231 | |
Champagne | 1 taça 125 ml | 85 |
Cerveja | 1 copo 240 ml | 101 |
Chopp | 1 tulipa 300 ml | 180 |
Cidra | 1/2 copo 100 ml | 50 |
Conhaque | 1 dose 50 ml | 125 |
Daiquiri | 1/2 copo 100 ml | 116 |
Gim | 1 dose 30 ml | 60 |
Kir (vinho c/ licor de cassis) | 1 copo 240 ml | 80 |
Licores | 1 cálice 20 ml | 69 |
Ponche | 1 copo 200 ml | 100 |
Rum | 1 copo de 50 ml | 110 |
Saquê | 1 cálice 30 ml | 41 |
Vermute doce | 1 cálice 35 ml | 50 |
Vermute seco | 1 cálice 40 ml | 40 |
Vinho branco doce | 1 taça 110 ml | 142 |
Vinho de maçã | 1 taça 100 ml | 32 |
Vinho rosé | 1 taça 100 ml | 74 |
Vinho tinto | 1 taça 100 ml | 65 |
Vodka | 1 cálice 30 ml | 72 |
Wisky | 1 dose 100 ml | 240 |
Não alcoólicos | Quantidade | Calorias |
Água de coco | 1 copo de 240 ml | 62 |
Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 |
Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 |
Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 |
Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 |
Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 |
Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 |
Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 |
Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 |
Refrigerantes | Quantidade | Calorias |
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 |
Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 |
Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 |
Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 |
Gatorate – todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 |
Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 |
Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 |
Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 |
Sprite diet | 1 lata de 350 ml | 5 |
Faltou nessa tabela da "eliminandopeso.com" as Caipirinhas, como esqueceram...
Caipirinha sem açúcar (200 ml): 212 calorias
Caipirinha com açúcar (200 ml): 266 calorias
Também achei um estudo do valor calórico, das cervejas mais comercializadas no Brasil, para que você possa desfrutar as delícias da bebida sem sair da linha.
Para quem quer ingerir poucas calorias, as cervejas tipo Pilsen são as mais indicadas, enquanto que as cervejas escuras são as vilãs do regime nosso de cada dia.
Tabela de kcalorias médias de Cervejas e Chopps:
Bebida | Kcalorias (100 ml) |
Cerveja Antárctica Pilsen | 43,9 |
Cerveja Antártica Malzbier | 65,9 |
Cerveja Bavária Pilsen | 36,6 |
Cerveja Brahma Chopp | 42,9 |
Cerveja Brahma Light | 27 |
Cerveja Brahma Extra | 46,9 |
Cerveja Brahma Malzbier | 55,6 |
Cerveja Bohemia | 43,9 |
Cerveja Budweiser | 43,9 |
Cerveja Heineken | 42 |
Cerveja Kaiser Bock | 57 |
Cerveja Kaiser Gold | 48 |
Cerveja Kaiser Pilsen | 43 |
Cerveja Kronenbier (sem álcool) | 26,5 |
Cerveja Liber (sem ácool) | 25 |
Cerveja Polar Pilsen | 33,9 |
Cerveja Summer draft | 43,3 |
Chopp Antártica | 43,9 |
Chopp Kaiser Claro | 43 |
Chopp Kaiser Escuro |
3 comentários:
conseguisse estragar meu final de semana...rsrs
hahahah, ou melhorar a tua semana seguinte!!! hehe...
Amei a lista Jú... mas me senti super com peso na consciência pelo tanto de caipirinhas ingeridas no finde! Bjos
Postar um comentário